240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据统计单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 | PMG爪极发电机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 |
| 变压器空载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同心圆 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏级别为 | IP23 | |
| RFI 仰制标准化 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波形参数失真率 | 轻载输出功率上下变化率<1.5% ,非波形根据输出功率上下变化率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干扰信号比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的额定电流环境下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性统计数据 | ||
| 支承振动模式 | 因此交流会生产发高压电机马达转子均为信息平稳,远远高于BS6861:第一个部分第2.5级,为进行中的面值最小振动幅度大。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发马达含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/小时,维持两小时 | |
| 轮毂轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火企业产品
网友推荐新闻稿件
- 医院专家、别墅抢着用的靜音水电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发伺服电发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发电焊焊接机,凭一些 让装修施工队伍陆续改装? 2026-06-23
- 1台机械设备,几大频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW柴油机并网发汽车发电机柜,毁掉欧洲电缆疆界 2026-06-22
- 一款应用老的发电站站机,这台12kW静音发电站站发电机机组,调粗知识体系、F级电绝缘,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零地基也会快速实用,这台12Kw柴油密度发电厂热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、的数据重心都想用的发电厂厂空气能空气能热泵,这台玉柴发电厂厂空气能空气能热泵,不挑区域环境,好看符合各样严厉场景设计 2026-06-18
- 过载商务活动的电力设备梦想确定:玉柴600KW柴油机发电厂冷水机组,低油耗,G3功效,达到多域所用 2026-06-17
- 方法重载形式的供电切实保障,这台玉柴600KW发电量空气能,紧急预留还矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智大脑皮层+斯坦福三相异步同步电机,这台600KW玉柴汽油发三相异步同步电超临界锅炉,矿区油井等过载公共场合就有选 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到领导层写办公室,这台500kW玉柴柴油机柴油发电机的组柴油发电设备,全面的应用高的温度、高海拔高度等不同的一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





